II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu aktualnie składa się z 27 oddziałów,
w których uczy się 840 uczniów (stan na 10.09.2020 r.)
Klasy I - 7 oddziałów
Klasy II - 14 oddziałów
Klasy III - 6 oddziałów
OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Klasa | Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania | Język obcy wiodący | Drugi język do wyboru | Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji |
---|---|---|---|---|
A - filologiczna | - język polski | język angielski | język niemiecki lub język francuski | - język polski |
B - europejska | - język angielski lub język niemiecki | język angielski lub język niemiecki | język niemiecki lub język francuski | - język polski - matematyka - język angielski - geografia |
C - prawniczo dziennikarska | - język polski - WOS - biologia lub geografia | język angielski | język niemiecki lub język francuski | - język polski - matematyka - język obcy - wos |
D - biologiczno-chemiczna | - biologia | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - biologia - chemia |
E - matematyczno-językowa | - język angielski | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - język angielski - geografia |
F - politechniczna | - matematyka | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - język obcy - informatyka |
email: jarzabek@korczak.wielun.pl , w dniu: 13‑02‑2018 14:11:36
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|