Oddziały, oferta edukacyjna
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu aktualnie składa się z 28 oddziałów,
w których uczy się 873 uczniów (stan na 28.01.2022 r.)
Klasy I - 7 oddziałów
Klasy II - 7 oddziałów
Klasy III - 14 oddziałów
OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
| Klasa | Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania | Język obcy wiodący | Drugi język do wyboru | Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji |
|---|---|---|---|---|
| A klasa filologiczna | - język polski | język angielski | język niemiecki lub język francuski | - język polski |
| B klasa europejska | - język angielski | język angielski | język niemiecki lub język francuski | - język polski - matematyka - język angielski - geografia |
| C klasa prawniczo-dziennikarska | - język polski - WOS - historia | język angielski | język niemiecki lub język francuski | - język polski - matematyka - język obcy - wos |
| D klasa | - biologia | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - biologia - chemia |
| E klasa | - język angielski | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - język angielski - geografia |
| F klasa | - matematyka | język angielski | język niemiecki lub język rosyjski | - język polski - matematyka - język obcy - informatyka |
email: jarzabek@korczak.wielun.pl , w dniu: 13‑02‑2018 14:11:36
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|